Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 13 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2250 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 1912 | JOSE ALVAREZ MARRON | 00:51:08 | 00:49:00 | SUR | NO |
| 1202 | 822 | OMAR CEREZO LEMOS | 00:51:09 | 00:49:22 | NORTE | NO |
| 1204 | 1608 | VICENTE FLORES VALVERDE | 00:51:10 | 00:51:00 | SUR | NO |
| 1203 | 1008 | JULIO ROCHE CASTAN | 00:51:10 | 00:50:32 | SUR | NO |
| 1206 | 2721 | ALFONSO LOPEZ DE ASIAIN ZABIA | 00:51:13 | 00:49:16 | NORTE | NO |
| 1205 | 2342 | MARCOS RODRIGUEZ LAGE | 00:51:13 | 00:50:59 | NORTE | NO |
| 1208 | 2853 | OSCAR HAROO LABAJOS | 00:51:14 | 00:50:31 | SUR | NO |
| 1207 | 1607 | IVAN PAJARES ESQUIVEL | 00:51:14 | 00:51:02 | SUR | NO |
| 1209 | 3178 | ANTONIO PEREZ ANDRES | 00:51:15 | 00:50:44 | SUR | NO |
| 1210 | 2322 | ALEJANDRO DEL CASTILLO ESPEJO-SAAVEDRA | 00:51:16 | 00:50:11 | NORTE | NO |
| 1211 | 2744 | FCO. JAVIER MONZON SANTURDE | 00:51:17 | 00:50:15 | SUR | NO |
| 1213 | 3069 | EDGAR ROLDAN | 00:51:18 | 00:50:35 | SUR | NO |
| 1212 | 2732 | SERGIO ALEXANDRE LOPEZ ALONSO | 00:51:18 | 00:50:31 | NORTE | NO |
| 1215 | 1549 | JOSE MARIA DE COLUBI CASANOVA | 00:51:19 | 00:50:46 | NORTE | NO |
| 1214 | 1133 | ENRIQUE FERNANDEZ SANCHEZ | 00:51:19 | 00:51:07 | SUR | NO |
| 1218 | 2664 | JUAN MANUEL GARCIA ANGULO | 00:51:20 | 00:50:13 | NORTE | NO |
| 1217 | 2663 | EUDARDO FERNANDEZ LANAGRAN | 00:51:20 | 00:50:13 | SUR | NO |
| 1216 | 1054 | OSCAR BRICIO ALCOCER | 00:51:20 | 00:50:10 | SUR | NO |
| 1226 | 2766 | ANTONIO UBEDA LOPEZ | 00:51:21 | 00:50:13 | NORTE | NO |
| 1225 | 2600 | MAXIMINO MENA BOLDO | 00:51:21 | 00:49:53 | SUR | NO |
| 1224 | 2495 | ENRIQUE LAZARO HERNANDO | 00:51:21 | 00:50:34 | SUR | NO |
| 1223 | 2341 | ROBERTO SANTOS HERNANDEZ | 00:51:21 | 00:50:20 | SUR | NO |
| 1222 | 1634 | RAUL DEL TORO RUIZ | 00:51:21 | 00:50:01 | NORTE | NO |
| 1221 | 1093 | JORGE CEREZO GONZALEZ | 00:51:21 | 00:50:37 | SUR | NO |
| 1220 | 781 | TOMAS ESTEBAN | 00:51:21 | 00:50:28 | SUR | NO |
| 1219 | 437 | TOMAS PALOMO CALVO | 00:51:21 | 00:50:57 | SUR | NO |
| 1228 | 1476 | JOSE ANTONIO LOMBARDIA MARTINEZ | 00:51:22 | 00:50:42 | NORTE | NO |
| 1227 | 660 | ALFONSO MARTINEZ PARRAS | 00:51:22 | 00:50:59 | NORTE | NO |
| 1229 | 1232 | PEDRO GARCIA BLANCO | 00:51:23 | 00:51:10 | NORTE | NO |
| 1230 | 1741 | ALBERTO PALMISCIANO | 00:51:24 | 00:51:03 | NORTE | NO |
| 1232 | 933 | JAVIER HERRANZ VINDEL | 00:51:25 | 00:51:12 | SUR | NO |
| 1231 | 890 | JOSE MARIA SOBRINO BERMEJO | 00:51:25 | 00:50:37 | SUR | NO |
| 1233 | 1300 | PEDRO RODRIGUEZ MARTIN | 00:51:26 | 00:50:26 | NORTE | NO |
| 1237 | 3008 | MANUEL RIBEIRO | 00:51:27 | 00:50:24 | SUR | NO |
| 1236 | 2585 | FERNANDO CANO LOBATO | 00:51:27 | 00:49:55 | NORTE | NO |
| 1235 | 620 | ISMAEL PEREZ MATEOS | 00:51:27 | 00:50:08 | SUR | NO |
| 1234 | 55 | PEDRO ENRIQUE CORSINI GARCIA | 00:51:27 | 00:49:22 | NORTE | NO |
| 1239 | 3007 | EDUARDO LOYOLA | 00:51:28 | 00:50:06 | NORTE | NO |
| 1238 | 2831 | MANUEL ESPEJO RAMIREZ | 00:51:28 | 00:50:51 | NORTE | NO |
| 1240 | 35 | SANTIAGO DEL PINO AGUILERA | 00:51:29 | 00:51:07 | NORTE | NO |
| 1242 | 2731 | CRISTINO SANDOVAL ACERA | 00:51:30 | 00:50:44 | NORTE | NO |
| 1241 | 802 | MIGUEL ANGEL GALAVIS LOPEZ | 00:51:30 | 00:51:06 | SUR | NO |
| 1244 | 1907 | MIGUEL TOLEDANO MONTERO | 00:51:31 | 00:51:07 | SUR | NO |
| 1243 | 1278 | ROBERTO ARIAS PEREZ | 00:51:31 | 00:49:30 | NORTE | NO |
| 1246 | 2422 | ALVARO LOPEZ MARTINEZ | 00:51:32 | 00:49:55 | SUR | NO |
| 1245 | 1185 | MANUEL RIO RIO | 00:51:32 | 00:50:34 | NORTE | NO |
| 1250 | 2617 | JUAN CARLOS IZQUIERDO LOPEZ | 00:51:33 | 00:49:27 | NORTE | NO |
| 1249 | 2579 | ISIDORO BENITEZ SANCHEZ | 00:51:33 | 00:50:39 | NORTE | NO |
| 1248 | 1162 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MILLANES | 00:51:33 | 00:49:31 | NORTE | NO |
| 1247 | 337 | MIGUEL GARCIA-SANTESMASES | 00:51:33 | 00:50:52 | NORTE | NO |
| 1252 | 2224 | FRANCISCO JAVIER BERMEJO LORENZO | 00:51:34 | 00:50:57 | NORTE | NO |
| 1251 | 946 | VICENTE NANCLARES OCIO | 00:51:34 | 00:50:58 | NORTE | NO |
| 1253 | 327 | JOSE MARIA RICO BLAZQUEZ | 00:51:35 | 00:50:12 | SUR | NO |
| 1255 | 1389 | ALEJANDRO BENITO SAMANIEGO | 00:51:36 | 00:50:10 | SUR | NO |
| 1254 | 965 | JOSE PAU ETXABE | 00:51:36 | 00:51:18 | NORTE | NO |
| 1257 | 1531 | JAVIER MESA ALONSO | 00:51:37 | 00:50:38 | NORTE | NO |
| 1256 | 1530 | ALEJANDRO PEREZ MARTIN | 00:51:37 | 00:50:38 | NORTE | NO |
| 1259 | 1511 | FRANCISCO HIDALGO SILVESTRE | 00:51:38 | 00:51:25 | NORTE | NO |
| 1258 | 361 | GONZALO REINA ALVAREZ DE SOTOMAYOR | 00:51:38 | 00:50:11 | NORTE | NO |
| 1263 | 2915 | IGNACIO LUENGO GOMEZ | 00:51:39 | 00:51:39 | SUR | NO |
| 1262 | 2820 | CESAR SANCHEZ DIAZ | 00:51:39 | 00:50:22 | NORTE | NO |
| 1261 | 2133 | ENRIQUE RODRIGUEZ LANCHA | 00:51:39 | 00:50:15 | SUR | NO |
| 1260 | 450 | FRANCISCO JAVIER SUAREZ CUESTA | 00:51:39 | 00:50:44 | NORTE | NO |
| 1264 | 601 | MIGUEL ANGEL GARCIA-SIMON GONZALEZ | 00:51:40 | 00:50:08 | NORTE | NO |
| 1268 | 3063 | DORSAL SIN DATOS | 00:51:41 | 00:50:45 | NO | |
| 1267 | 1635 | JESUS DURANGO GAITAN | 00:51:41 | 00:50:44 | NORTE | NO |
| 1266 | 874 | JOSE MARCELO GARCIA-RIVERA DEL POZO | 00:51:41 | 00:50:08 | SUR | NO |
| 1265 | 92 | ALBERTO LOPEZ FERNANDEZ | 00:51:41 | 00:50:21 | SUR | NO |
| 1272 | 2959 | FERNANDO DE LA CALLE SILOS | 00:51:42 | 00:50:19 | SUR | NO |
| 1271 | 2563 | ALVARO RODRIGUEZ-PORRERO MIRET | 00:51:42 | 00:50:50 | NORTE | NO |
| 1270 | 2496 | HECTOR MAGAN DE LA TORRE | 00:51:42 | 00:50:55 | SUR | NO |
| 1269 | 1130 | JACOBO JOVER | 00:51:42 | 00:50:44 | NORTE | NO |
| 1273 | 314 | ANGEL SANCHEZ SEBASTIAN | 00:51:43 | 00:50:27 | SUR | NO |
| 1274 | 26 | ANTONIO MANSILLA LAGUIA | 00:51:45 | 00:50:06 | NORTE | NO |
| 1280 | 2908 | ISIDRO MARTINEZ LOPEZ | 00:51:46 | 00:51:20 | NORTE | NO |
| 1279 | 2767 | LUIS FEITO HORCAJO | 00:51:46 | 00:50:01 | SUR | NO |
| 1278 | 2708 | DOMINGO DIAZ ROBLEDO | 00:51:46 | 00:51:19 | SUR | NO |
| 1277 | 2273 | IGNACIO NAVARRO MARTIN | 00:51:46 | 00:50:47 | NORTE | NO |
| 1276 | 1544 | ANTONIO MORENO DOMINGO | 00:51:46 | 00:50:50 | NORTE | NO |
| 1275 | 475 | IGNACIO GOMEZ GONZALEZ | 00:51:46 | 00:49:42 | NORTE | NO |
| 1282 | 2277 | JAVIER ANGEL MORENO MONTON | 00:51:47 | 00:50:51 | NORTE | NO |
| 1281 | 20 | JOSE IGNACIO NAVARRO JORRO | 00:51:47 | 00:50:29 | NORTE | NO |
| 1288 | 1542 | DAVID RACKHAM | 00:51:48 | 00:50:08 | SUR | NO |
| 1287 | 1509 | JOSE MANUEL GONZALEZ JEREZ | 00:51:48 | 00:51:08 | SUR | NO |
| 1286 | 759 | EDUARDO FERNANDEZ ROJO | 00:51:48 | 00:50:09 | NORTE | NO |
| 1285 | 713 | RAUL ARRANZ GARCIA | 00:51:48 | 00:50:38 | NORTE | NO |
| 1284 | 440 | LUIS RODRIGUEZ DE LOS MOZOS | 00:51:48 | 00:50:37 | SUR | NO |
| 1283 | 438 | GORKA RODRIGUEZ GONZALEZ | 00:51:48 | 00:50:36 | SUR | NO |
| 1290 | 2537 | IGNACIO REY VERA | 00:51:49 | 00:50:35 | SUR | NO |
| 1289 | 155 | LUIS OVALLE POVEDA | 00:51:49 | 00:50:55 | NORTE | NO |
| 1294 | 2902 | RAFAEL ORDOÑEZ MONTESINOS | 00:51:50 | 00:49:58 | NORTE | NO |
| 1293 | 2668 | IGNACIO MATEOS GAMARRA | 00:51:50 | 00:51:14 | NORTE | NO |
| 1292 | 2660 | ANDRES LASANTA JIMENO | 00:51:50 | 00:50:42 | NORTE | NO |
| 1291 | 1235 | ANTONIO DE FRUTOS ESCOBAR | 00:51:50 | 00:51:23 | NORTE | NO |
| 1295 | 2443 | RUBEN AGUILERA DIAZ-HEREDERO | 00:51:53 | 00:51:36 | NORTE | NO |
| 1297 | 3020 | DAVID MARTIN MARTINEZ | 00:51:54 | 00:51:13 | SUR | NO |
| 1296 | 1962 | JOSE PABLO SANZ ARNANZ | 00:51:54 | 00:51:41 | SUR | NO |
| 1299 | 2983 | ORLANDO REYES CUBAS | 00:51:56 | 00:51:17 | SUR | NO |
| 1298 | 593 | JORGE DE JUAN BUSTOS | 00:51:56 | 00:50:44 | SUR | NO |
| 1300 | 2343 | JUAN TALLADA | 00:51:57 | 00:50:53 | SUR | NO |

